揭阳宗加健康管理有限公司

首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  熱敏電阻(NTC)
  Part Number Working
Voltage
Max Reverse
Leakage Current
Breakdown
Voltage
Clamping
Voltage
Surge Current Cap.Value Package 搜索
VDC (max.) IRWM(μA) VBR@IR=1mA(V) VC(max.) Ipeak(8/20μs) (pF)
   
SFI0402ML080C-LF 5.5 50 8 20 20 160 10000  
SFI0402ML120C-LF 9 50 12 20 20 110 10000  
SFI0402ML150C-LF 11 50 15 25 20 75 10000  
SFI0402ML180C-LF 14 50 18 35 20 50 10000  
SFI0402ML240C-LF 18 50 24 40 15 45 10000  
SFI0402ML270C-LF 22 50 27 45 20 75 10000  
SFI0402ML330C-LF 26 50 33 54 20 54 10000  
SFI0402ML330C-LF 30 50 39 65 20 45 10000  
SFI0603ML080C-LF 5.5 30 8 20 30 360 4000  
SFI0603ML120C-LF 9 50 12 20 30 300 4000  
SFI0603ML150C-LF 11 50 15 25 30 250 4000  
SFI0603ML180C-LF 14 50 18 30 30 210 4000  
SFI0603ML240C-LF 18 50 24 39 30 160 4000  
SFI0603ML270C-LF 22 50 27 39 30 145 4000  
SFI0603ML330C-LF 26 50 33 54 30 130 4000  
SFI0603ML390C-LF 30 50 39 65 30 110 4000  
SFI0603ML470C-LF 38 50 47 77 30 90 4000  
SFI0805ML080C-LF 5.5 50 8 20 80 1400 3000  
SFI0805ML120C-LF 9 50 12 20 80 650 3000  
SFI0805ML150C-LF 11 50 15 25 100 410 3000  
SFI0805ML180C-LF 14 50 18 30 100 350 3000  
SFI0805ML240C-LF 18 50 24 39 100 300 3000  
SFI0805ML330C-LF 27 50 33 54 100 220 3000  
SFI0805ML390C-LF 30 50 39 65 100 200 3000  
SFI0805ML470C-LF 38 50 47 77 100 150 3000  
SFI0805ML560C-LF 45 50 56 90 80 110 3000  
SFI1206ML080C-LF 5.5 50 8 20 100 3100 3000  
SFI1206ML180A-LF 14 50 18 30 200 1200 3000  
SFI1206ML240A-LF 18 50 24 39 200 780 3000  
SFI1206ML270C-LF 22 50 27 44 100 700 3000  
SFI1206ML330C-LF 26 50 33 54 100 480 3000  
SFI1206ML390A-LF 30 50 39 65 200 510 3000  
SFI1206ML470A-LF 38 50 47 77 200 440 3000  
SFI1206ML560C-LF 45 50 56 90 100 230 3000  
SFI1206ML680C-LF 56 50 68 110 100 200 3000  
SFI1206ML820C-LF 65 50 82 135 100 175 3000  
SFI1206ML101C-LF 85 50 100 165 100 150 3000  
SFI1210ML080C-LF 5.5 50 8 20 250 5200 2000  
SFI1210ML120C-LF 9 50 12 20 250 4400 2000  
SFI1210ML150A-LF 11 50 15 25 400 4050 2000  
SFI1210ML180A-LF 14 50 18 30 400 3860 2000  
SFI1210ML240A-LF 18 50 24 39 400 2380 2000  
SFI1210ML270A-LF 22 50 27 44 400 2100 2000  
SFI1210ML330A-LF 26 50 33 54 400 1400 2000  
SFI1210ML390A-LF 30 50 39 65 400 1180 2000  
SFI1210ML470A-LF 38 50 47 77 400 1000 2000  
SFI1210ML560A-LF 45 50 56 90 400 660 2000  
SFI1210ML680C-LF 56 50 68 110 250 390 2000  
SFI1210ML820C-LF 65 50 82 135 250 320 2000  
SFI1210ML101C-LF 85 50 100 165 200 220 2000  
SFI1210ML121C-LF 100 50 120 200 200 180 2000  
SFI1812ML180A-LF 14 50 18 30 500 3500 1000  
SFI1812ML240A-LF 18 50 24 38 800 3500 1000  
SFI1812ML390A-LF 30 50 39 65 800 2350 1000  
SFI1812ML470A-LF 38 50 47 77 800 1600 1000  
SFI1812ML560A-LF 45 50 56 90 800 1200 1000  
SFI1812ML560A-LF 56 50 68 110 500 700 1000  
SFI1812ML151C-LF 127 50 150 270 600 330 1000  
SFI2220ML180A-LF 14 50 18 30 1200 10500 1000  
SFI2220ML240A-LF 18 50 24 39 1200 8500 1000  
SFI2220ML270A-LF 22 50 27 44 1200 8300 1000  
SFI2220ML330C-LF 26 50 33 54 1200 3900 1000  
SFI2220ML470A-LF 38 50 47 77 1200 4000 1000  
SFI2220ML560A-LF 45 50 56 90 1200 3500 1000  
SFI2220ML680C-LF 56 50 68 110 1000 2000 1000  
08CH680KA-LF 56 / 68 124 1000 1700 1000  
08CH121KA-LF 102 / 120 198 1000 900 1000  
08CH151KA-LF 127 / 150 248 1000 700 1000  
08CH241KB-LF 200 / 240 390 500 380 1000  
08CH680KB-LF 56 / 68 124 500 1050 1000  
08CH121KB-LF 102 / 120 198 500 600 1000  
08CH271KB-LF 225 / 270 450 500 340 1000  
08CH391KB-LF 330 / 390 647 500 125 1000  
08CH431KB-LF 369 / 430 705 450 120 1000  
08CH471KB-LF 385 / 470 775 400 115 1000  
新聞動(dòng)態(tài)

公司新聞

企業(yè)新聞

產(chǎn)品中心應(yīng)用領(lǐng)域

工業(yè)類

汽車類

消費(fèi)類

聯(lián)系我們

聯(lián)系方式

在線留言

關(guān)注我們

電話:0755-86181576  0755-86204839

郵箱:sales@foryon.com

地址:深圳龍華新區(qū)民治大道展滔科技大廈

            A801~802室

 

QQ截圖20190328111007.jpg

[微信二維碼]

QQ截圖20190328111007.jpg

[微信二維碼]

靜電保護(hù)器

瞬態(tài)抑制二極管

壓敏電阻(ESD)

壓敏電阻(Surge)

超級(jí)浪涌保護(hù)器

 

半導(dǎo)體放電管

氣體放電管

靜噪濾波器

其它