揭阳宗加健康管理有限公司

首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  超級(jí)浪涌保護(hù)器 (SUPER SURGE PROTECT)
  Part Number Working
Voltage
Max Reverse
Leakage Current
Breakdown
Voltage
Clamping
Voltage
Surge
Current
Surge
Waveforms
Load
Dump
Jump Start
Voltage(5 min)
Cap.Value Package 搜索
VDC(max.) IRWM(μA) VBDV@IR=1mA(V) VC(max.) Ipeak μs WLD VJUMP (pF)
   
SFI0806SV241-201A 200 50 240 395 200 8/20 / / 95 2000  
SFI1206SV241-351A 200 50 240 395 350 8/20 / / 180 2000  
SFI0806SV431-101A 350 50 430 705 100 8/20 / / 95 2000  
SFI1206SV431-201A 350 50 430 705 200 8/20 / / 60 2000  
SFI1206SV471-101A 385 50 470 775 100 8/20 / / 30 2000  
SFI1210SV271-801A 225 50 270 450 800 8/20 / / 350 1500  
SFI1210SV391-201A 320 50 390 647 200 8/20 / / 105 1500  
SFI1210SV471-501A 385 50 470 775 500 8/20 / / 190 1500  
SFI1812SV271-102A 225 50 270 450 1000 8/20 / / 600 500  
SFI1812SV471-501A 385 50 470 775 500 8/20 / / 200 500  
SFI1812SV471-801A 385 50 470 775 800 8/20 / / 310 500  
SFI2220SV271-801A 225 50 270 450 800 8/20 / / 350 500  
SFI2220SV391-801A 320 50 390 647 800 8/20 / / 320 500  
SFI2220SV431-801A 350 50 430 705 800 8/20 / / 305 500  
SFI2220SV471-801A 385 50 470 775 800 8/20 / / 290 500  
SFI2220SV471-501A 385 50 470 775 500 8/20 / / 195 500  
SFI2220SV471-182A 385 50 470 775 1800 8/20 / / 600 500  
SFI2220SV681-182A 560 50 680 1120 1800 8/20 / / 210 500  
SFI3220SV271-501A 225 50 270 450 500 8/20 / / 340 500  
SFI3220SV271-801A 225 50 270 450 800 8/20 / / 550 500  
SFI3220SV271-302A 225 50 270 450 3000 8/20 / / / 500  
SFI3220SV391-302A 320 50 390 647 3000 8/20 / / 900 500  
SFI3220SV431-801A 350 50 430 705 800 8/20 / / 490 500  
SFI3220SV471-801A 385 50 470 775 800 8/20 / / 450 500  
SFI3220SV681-102A 560 50 680 1120 1800 8/20 / / 1300 500  
SFI3220SV511-252A 410 50 510 845 2500 8/20 / / 600 500  
SFI1206SN120-040K 9 10 12 30 100 10/700 / / 3200 2000  
SFI1206SN120-060K 9 10 12 30 150 10/700 / / 3850 2000  
SFI1210SN470-060K 38 10 47 75 150 10/700 / / 1670 1500  
SFI1210SN750-040K 60 50 75 100 100 10/700 / / 1000 1500  
SFI1210SN750-060K 60 50 75 100 150 10/700 / / 1300 1500  
SFI1210SN750-080K 60 50 75 105 200 10/700 / / 1350 1500  
SFI1206SC120-501A 9 10 12 30 500 8/20 / / 3500 2000  
SFI1206SC240-501A 18 10 24 45 500 8/20 / / 2300 2000  
SFI1206SC470-501A 38 10 47 85 500 8/20 / / 690 2000  
SFI1206SC560-102A 45 10 56 90 1000 8/20 / / 800 2000  
SFI1206SC750-501A 60 10 75 100 1000 8/20 / / 300 2000  
SFI1210SC101-401A 85 10 100 165 400 8/20 / / 250 1500  
SFI1210SC240-102A 18 15 24 45 1000 8/20 / / 2300 1500  
SFI1210SC470-102A 38 10 47 85 1000 8/20 / / 1550 1500  
SFI1210SC750-102A 60 50 75 100 1000 8/20 / / 930 1500  
SFI1812SC240-202A 18 15 24 45 2000 8/20 / / 4500 500  
SFI1812SC240-202A 18 15 24 45 2000 8/20 / / 4500 500  
SFI1812SC470-202A 38 15 47 85 2000 8/20 / / 2100 500  
SFI1812SC750-202A 60 15 75 100 2000 8/20 / / 1650 500  
SFI2220SC240-103A 18 50 24 45 10000 8/20 / / 18000 500  
SFI2220SC240-302A 18 50 24 45 3000 8/20 / / 5500 500  
SFI2220SC470-502A 38 15 47 85 5000 8/20 / / 9900 500  
SFI2220SC470-802A 38 15 47 85 8000 8/20 / / 7500 500  
SFI2220SC680-802A 56 50 68 100 8000 8/20 / / 5600 500  
SFI2220SC750-302A 60 15 75 100 3000 8/20 / / 2000 500  
SFI2220SC820-602A 65 15 82 135 6000 8/20 / / 3500 500  
SFI3220SC240-203A 18 50 24 45 20000 8/20 / / 22000 500  
SFI0805SA240-1R5J 16 5 24 40 200 8/20 1.5 24.5 720 2000  
SFI0806SA360-360V 24 50 36 55 300 8/20 9 35 550 2000  
SFI01206SA240-030J 16 5 24 40 400 8/20 3 24.5 1800 2000  
SFI01206SA240-060J 16 5 24 40 500 8/20 6 24.5 2100 2000  
SFI01206SA360-090J 16 5 36 55 500 8/20 9 35 830 2000  
新聞動(dòng)態(tài)

公司新聞

企業(yè)新聞

產(chǎn)品中心應(yīng)用領(lǐng)域

工業(yè)類

汽車類

消費(fèi)類

聯(lián)系我們

聯(lián)系方式

在線留言

關(guān)注我們

電話:0755-86181576  0755-86204839

郵箱:sales@foryon.com

地址:深圳龍華新區(qū)民治大道展滔科技大廈

            A801~802室

 

QQ截圖20190328111007.jpg

[微信二維碼]

QQ截圖20190328111007.jpg

[微信二維碼]

靜電保護(hù)器

瞬態(tài)抑制二極管

壓敏電阻(ESD)

壓敏電阻(Surge)

超級(jí)浪涌保護(hù)器

 

半導(dǎo)體放電管

氣體放電管

靜噪濾波器

其它